Technische Informationen
Segmenthöhe
Bei allen Angaben über die Segmenthöhe von lasergeschweißten Diamanttrennscheiben ist zu beachten: Die Verbindungszone zwischen Trägerkörper und Schneidsegmenten erfordert fertigungsbedingt einen nicht schneidenden Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist um die Höhe dieses Segmentfußes (ca. 1,5 - 2,5 mm) geringer als die angegebene Segmenthöhe.
Segment height
Please note the following for all specifcations about segment heights of laser welded diamond cutting discs: The connection area between blade and the cutting segments needs a non-cutting base caused by production. For that reason, the actual segment height for cutting is lower (1.5 - 2.5 mm) than the specified segment height in the catalogue.
Empfohlene Drehzahlen und Schnittgeschwindigkeiten im Überblick
| Durchmesser Diameter in mm | Drehzahl Rotational speed rpm max. | Schnittgeschwindigkeit Cutting speed in mm |
| 80 | 23800 | 100 |
| 100 | 18100 | 100 |
| 110 | 17300 | 100 |
| 115 | 16600 | 100 |
| 125 | 15200 | 100 |
| 130 | 14600 | 100 |
| 135 | 14100 | 100 |
| 140 | 13600 | 100 |
| 150 | 12700 | 100 |
| 180 | 10600 | 100 |
| 200 | 9500 | 100 |
| 230 | 8300 | 100 |
| 250 | 7600 | 100 |
| 300 | 6300 | 100 |
| 350 | 5400 | 100 |
| 400 | 4700 | 100 |
| 450 | 4200 | 100 |
| 500 | 3800 | 100 |
| 600 | 3100 | 100 |
Zuletzt angesehen